一、课程简介:
零基础就业
01 会计理论知识+实操做账+真账实习一步到位,对就业无经验说" NO",零基础上岗so easy
真账实操提升
02 出纳实训,网银转账,税务UK开票,小规模纳税人、一般纳税人、手工账、电脑账、实操经验积累
纳税申报
03 快速,系统,全面的掌握当地税务申报基本流程与操作,教授增值税-般纳税人月度申报,财务报表月(季) 度申报表,财务报表年度申报
二、课程的特色
●互动保障
基于票据,知识点揉碎在业务中,逐个问题教学与解答。
老师先演示,学生跟着做,然后再比对,一直保持互动。
●效果保障
网校系统可以自由切换学生作业界面,实时了解学生完
成情况;高拍仪高清展示老师手工做账流程;学员拍照
片,快速反馈错误点。
●服务保障
老师+助教7x16小时建群服务制,终生答疑。
三、上课时间和形式
上课开始日期:5月16日
上课方式:直播
直播途径:小鹅通,只要有微信就可以看,电脑/iPad/手机上均可观看
总课时:70个左右
上课时间:固定每周三次课,每次上课时间为:18:30-20:30
四、报名方式:40000-333-50 18959271363(手机/微信)
五、上课内容:
5月16日晚班实操课程学习课程表
温馨关怀:按时出勤、学习愉快!
月 | 日 | 星期 | 19:00-21:00 | 上课进度 | 月 | 日 | 星期 | 19:00-21:00 | 上课进度 |
5 | 16 | 一 | 《出纳实训》 | 银行业务 | 7 | 6 | 三 | 《商业课程》 | 2021年12月份商业单据簿讲解和填制 |
18 | 三 | 《出纳实训》 | 银行业务 | 8 | 五 | 《商业课程》 | 2021年12月份商业单据簿讲解和填制 | ||
20 | 五 | 《出纳实训》 | 银行业务 | 11 | 一 | 《商业课程》 | 登记明细账 | ||
23 | 一 | 《出纳实训》 | 现金业务 | 13 | 三 | 《商业课程》 | 期末账务处理 | ||
25 | 三 | 《出纳实训》 | 现金业务 | 15 | 五 | 《商业课程》 | 登记T型账 | ||
27 | 五 | 《出纳实训》 | 报表业务 | 18 | 一 | 《商业课程》 | 登记科目汇总表 | ||
30 | 一 | 《出纳实训》 | 外汇业务 | 20 | 三 | 《商业课程》 | 试算平衡、登记总账 | ||
6 | 1 | 三 | 《会计大师》 | 科目、账户 | 22 | 五 | 《商业课程》 | 结账、报表出具 | |
6 | 一 | 《会计大师》 | 借贷记账法 | 25 | 一 | 《商业课程》 | 2021年12月份商业单据簿电脑账 | ||
8 | 三 | 《商业小规模》 | 单据簿讲解 | 27 | 三 | 《商业课程》 | 电脑账结转、结账、出具报表 | ||
10 | 五 | 《商业小规模》 | 单据簿讲解 | 29 | 五 | 《商业课程》 | 纳税申报 | ||
13 | 一 | 《商业小规模》 | 单据簿讲解 | 8 | 1 | 一 | 《商业课程》 | 2022年1月单据簿电脑账 | |
15 | 三 | 《会计大师》 | 登记明细账 | 3 | 三 | 《商业课程》 | 2022年1月单据簿电脑账 | ||
17 | 五 | 《会计大师》 | 期末账务处理 | 5 | 五 | 《商业课程》 | 报表出具 | ||
20 | 一 | 《会计大师》 | 登记T型账 | 8 | 一 | 《商业课程》 | 纳税申报 | ||
22 | 三 | 《会计大师》 | 登记科目汇总表 | 10 | 三 | 《工业课程》 | 了解工业企业核算特点、建账 | ||
24 | 五 | 《会计大师》 | 试算平衡、登记总账、对账 | 12 | 五 | 《工业课程》 | 了解工业企业生产产品的成本构成 | ||
27 | 一 | 《商业小规模》 | 结账、出具报表 | 15 | 一 | 《工业课程》 | 工业企业单据簿讲解 | ||
29 | 三 | 《商业小规模》 | 开票、纳税申报 | 17 | 三 | 《工业课程》 | 工业企业单据簿讲解 | ||
7 | 1 | 五 | 《商业课程》 | 一般纳税人讲解 | 19 | 五 | 《工业课程》 | 工业企业单据簿讲解 | |
4 | 一 | 《商业课程》 | 了解商业企业核算特点、建账 |
任课老师:龚老师